Описание
Описание коллектора FAR FK 3970Коллектор FAR FK 3970 представляет собой распределительный коллектор из хромированной латуни с запорно-балансировочными клапанами, расходомерами и выходами с наружной резьбой для подключения трубопроводов. Используется для распределения и балансировки потоков в трубопроводных системах отопления, теплых полов и прочих трубопроводах, транспортирующих рабочие среды неагрессивные к материалам коллектора. |
Основные технические характеристики:
| Вид коллектора | распределительный |
| Тип коллектора | с запорно-балансировочными клапанами и расходомерами |
| Области применения | системы отопления, теплые полы |
| Рабочие среды | вода, теплоноситель, прочие неагрессивные среды |
| Установочное положение | клапанами вверх |
| Направление подачи рабочей среды | одностороннее, по стрелке на корпусе |
| Температура рабочей среды | до +70°C |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар (0,6 МПа) |
| Номинальное давление | 10 бар (при 20°C) |
| Расстояние между центрами отводов | 50 мм |
| Диапазон измерений | 0-5 л/мин |
| Пропускная способность (Kvs) | 1.1 м3/час |
| Проходной диаметр коллектора | 1 дюйм (25 мм) и 1 1/4 дюйма (32 мм) |
| Присоединение к трубопроводу | наружная/внутренняя резьба |
| Стандарт резьбы | трубная цилиндрическая ISO 228/1 |
| Размер отводов коллектора | наружная резьба М24×19 |
| Способ управления | ручной |
Материалы основных деталей:
| Корпус | хромированная латунь CW617N |
| Уплотнение | EPDM |
| Ручка | пластик |
Бренд
FAR
Страна

Италия
Гарантия
5 лет
Срок службы
10 лет






