Кран шаровый фланцевый для газа с редуктором NAVAL предназначен для использования в качестве запорного крана для газопроводов (не для пара). Технические характеристики: |
![]() | Сделано в Финляндии |
Поставка инженерной сантехники
Инженерная сантехника
₽0.00
Кран шаровый фланцевый для газа с редуктором NAVAL предназначен для использования в качестве запорного крана для газопроводов (не для пара). Технические характеристики: |
![]() | Сделано в Финляндии |
Габаритные размеры для DN 100-600
Для кранов шаровых DN 100-600 PN 1,6
Артикул | DN, мм. | PN, МПа | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | Holes | kg |
280532 | 100 | 1,6 | 186 | 206 | 53 | 80 | 220 | 180 | 18 | 125 | 248 | 114 | 300 | 8 | 23 |
280533 | 125 | 1,6 | 224 | 216 | 53 | 100 | 250 | 210 | 18 | 200 | 258 | 112 | 325 | 8 | 30 |
280534 | 150 | 1,6 | 224 | 236 | 53 | 125 | 285 | 240 | 22 | 200 | 279 | 118 | 350 | 8 | 37 |
280536 | 200 | 1,6 | 268 | 244 | 69 | 150 | 340 | 295 | 22 | 250 | 293 | 92 | 400 | 12 | 68 |
280537 | 250 | 1,6 | 301 | 294 | 97 | 200 | 405 | 355 | 26 | 300 | 345 | 108 | 500 | 12 | 122 |
280538 | 300 | 1,6 | 363 | 343 | 118 | 250 | 460 | 410 | 26 | 500 | 412 | 115 | 500 | 12 | 190 |
280598 | 350 | 1,6 | 363 | 418 | 118 | 290 | 520 | 470 | 26 | 500 | 487 | 192 | 706 | 16 | 268 |
280539 | 400 | 1,6 | 440 | 500 | 138 | 340 | 580 | 525 | 30 | 500 | 573 | 242 | 810 | 16 | 365 |
280540 | 500 | 1,6 | 471 | 576 | 180 | 390 | 715 | 650 | 33 | 500 | 648 | 259 | 978 | 20 | 595 |
280541 | 600 | 1,6 | 471 | 643 | 180 | 489 | 840 | 770 | 36 | 500 | 714 | 260 | 1130 | 20 | 1230 |
Для кранов шаровых DN 100-600 PN 2,5
Артикул | DN, мм. | PN, МПа | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | Holes | kg |
280592 | 100 | 2,5 | 186 | 206 | 53 | 80 | 235 | 190 | 22 | 125 | 248 | 114 | 300 | 8 | 26 |
280593 | 125 | 2,5 | 224 | 216 | 53 | 100 | 270 | 220 | 26 | 200 | 258 | 112 | 325 | 8 | 35 |
280594 | 150 | 2,5 | 224 | 236 | 53 | 125 | 300 | 250 | 26 | 200 | 279 | 118 | 350 | 8 | 44 |
280596 | 200 | 2,5 | 268 | 244 | 69 | 150 | 360 | 310 | 26 | 250 | 293 | 92 | 400 | 12 | 78 |
280597 | 250 | 2,5 | 301 | 294 | 97 | 200 | 425 | 370 | 30 | 300 | 345 | 108 | 500 | 12 | 134 |
280598 | 300 | 2,5 | 363 | 343 | 118 | 250 | 485 | 430 | 30 | 500 | 412 | 115 | 500 | 16 | 205 |
280595 | 350 | 2,5 | 363 | 418 | 118 | 290 | 555 | 490 | 33 | 500 | 487 | 192 | 706 | 16 | 295 |
280599 | 400 | 2,5 | 444 | 500 | 138 | 340 | 620 | 550 | 36 | 500 | 573 | 242 | 810 | 16 | 408 |
280500 | 500 | 2,5 | 475 | 576 | 180 | 390 | 730 | 660 | 36 | 500 | 648 | 259 | 978 | 20 | 640 |
280501 | 600 | 2,5 | 475 | 643 | 180 | 489 | 745 | 770 | 39 | 500 | 714 | 260 | 1130 | 20 | 1280 |
Габаритные размеры для DN 700-800
Для кранов шаровых DN 700-800 PN 1,6
Артикул | DN, мм. | PN, МПа | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | Holes | kg |
280542 | 700 | 1,6 | 589 | 910 | 840 | 36 | 700 | 965 | 325 | 616 | 881 | 778 | 1128 | 1245 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 24 | 2900 |
280543 | 800 | 1,6 | 684 | 1025 | 950 | 39 | 700 | 1125 | 358 | 694 | 961 | 858 | 1208 | 1385 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 24 | 4200 |
Для кранов шаровых DN 700-800 PN 2,5
Артикул | DN, мм. | PN, МПа | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | Holes | kg |
280502 | 700 | 2,5 | 589 | 960 | 875 | 42 | 700 | 965 | 325 | 616 | 881 | 778 | 1128 | 1245 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 24 | 3100 |
280504 | 800 | 2,5 | 684 | 1085 | 990 | 48 | 700 | 1125 | 358 | 694 | 961 | 858 | 1208 | 1427 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 24 | 4400 |